| Salle du Bran (70 personnes) | Commune | Hors Commune |
| Cuisine | 100,00 € | 140,00 € |
| Un repas | 130,00 € | 180,00 € |
| Deux repas | 150,00 € | 200,00 € |
| Journée complémentaire | 80,00 € | 100,00 € |
| Vin d’honneur (y compris après obsèques) | 50,00 € | 85,00 € |
| Association locale (2ème manifestation lucrative) | 100,00 € | |
| Un repas (société ou entreprise) | 130,00 € | 200,00 € |
| Loto, belote, théâtre | 40,00 € | 65,00 € |
| Chauffage (15/10 au 15/04) | 50,00 € | 65,00 € |
| Caution | 500,00 € | 700,00 € |
Tarifs à compter du 1er novembre 2026
| Salle du Bran (70 personnes) | COMMUNE | HORS COMMUNE |
| Cuisine | 120.00 € | 170.00 € |
| Week-end du vendredi après-midi au lundi 8h30 |
220.00 € | 270.00 € |
| Journée semaine | 120.00 € | 200.00 € |
| Vin d’honneur, réunions, arbre de Noël | 50.00 € | 90.00 € |
| Associations-2ème manifestation lucrative | 100.00 € | – |
| Belote, théâtre, thé dansant… | 60.00 € | 100.00 € |
| Chauffage week-end | 70.00 € | 90.00 € |
| Chauffage journée semaine | 40.00 € | 60.00 € |
| Vaisselle | 0.70€/personne | |
| Caution | 500,00 € | 700,00 € |
4 D2, 35290 Gaël, France
Pour réserver, contactez la Mairie.
Cour fermée. Parking fermé.
Capacité : 70 personnes
Carte Découvrir